Florida & New Orleans 2008
From YohapWiki
Some distances according to Google Maps:
Orlando - Cape Canaveral: 55mi, 1h
Cape Canaveral - Miami: 212mi, 3h20
Miami - Everglades Parkeingang: 45mi, 1h
Everglades Parkeingang - Key West: 135mi, 3h9
Key West - Miami: 160mi, 3h30
| Tag | Datum | Ort | Aktivitäten | Übernachten |
|---|---|---|---|---|
| MI | 29.10 | Hinflug | Abflug zu Mittag in München, Ankunft am Abend in Orlando | Orlando |
| DO | 30.10 | Kennedy Space Center Cape Canaveral, an der Küste runterfahren Richtung Miami, ev. bis Everglades | Everglades | |
| FR | 31.10 | Everglades, Key West | Everglades, Fahrt nach Key West, Halloween | Key West |
| SA | 1.11 | Key West | Key West | |
| SO | 2.11 | Miami | Vormittag Fahrt nach Miami | Miami |
| MO | 3.11 | Miami | Miami | |
| DI | 4.11 | Miami | Wahltag! | Miami |
| MI | 5.11 | Miami | Miami | |
| DO | 6.11 | Miami / New Orleans | Flug am Nachmittag nach New Orleans | |
| FR | 7.11 | New Orleans | ||
| SA | 8.11 | New Orleans | ||
| SO | 9.11 | Rückflug | Abflug zu Mittag in New Orleans | |
| MO | 10.11 | Ankunft | Ankunft am Vormittag in München |
